Introduction:New Technology LED Neon Flexible Low Voltage Lighting 12V 24V Neon Light Strip Trending 2020 COB Strip


| Quantity(Meters) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | >5000 |
| Est. Time(days) | 5 | 8 | 12 | To be negotiated |





| Model: | HH-SNW320F008W12-COB | FPCB Width | 8mm |
| Material: | COB LED strip tape | LED Qty/meter: | 320 PCS |
| Input voltage: | 12V/ 24V | Cutting Unit: | 16LEDs/ 12V 32LEDs/ 24V |
| Power/m: | 8W (Factory Standard ) | Cutting Length: | 50mm/12V 100mm/24V |
| Working Mode: | Steady / Dimmable | Max L ength Single Feed: | 5M |
| Model: | HH-SWW528F010W12-COB | FPCB Width | 10mm |
| Material: | COB LED strip tape | LED Qty/meter: | 528 PCS |
| Input voltage: | 12V/ 24V | Cutting Unit: | 12LEDs/ 12V 24LEDs/ 24V |
| Power/m: | 15W (Factory Standard ) | Cutting Length: | 22.73mm/12V 45.45mm/24V |
| Working Mode: | Steady / Dimmable | Max L ength Single Feed: | 5M |
