Introduction:Vinyl Printer Cutter Plotter
Product Description
| Model | MK330 (12'') | MK630(24'') | MK1200(48'') | MK1500(60'') |
| Media Way | Desk cutter | Floor Stand | Floor Stand | Floor Stand |
| Main Board | High-performance & intelligent ARM 32 CPU; 128MB memory | |||
| Driver | High speed stepping motor, micro-step driver | |||
| Max Paper Feed Width | 430mm | 730mm | 1300mm | 1600mm |
| Max Cutting Width | 330mm | 630mm | 1200mm | 1500mm |
| Max Cutting Speed | 650mm/s | |||
| Cutting Force | 0-500g/0-1000g (optional configuration) | |||
| Mechanical Precision | 0.05mm | |||
| Repeatable Precision | < +-0.1mm | |||
| Plotter Instruction | DM-PL/HP-GLAutomatic Identification | |||
| Interfaces | USB / Serial port | |||
| Power Supply | AC110V /220V±10%, 50Hz/60Hz | |||
| Software | Plug-in for Coreldraw, Artcut, Signcut and Signmaster | |||
| Noise at Work | ≤50 DB | |||
| External Dimension | 750*330*400mm | 1045*330*400mm | 1590*330*400mm | 1890*330*400mm |
| Shipping Weight | 15kgs | 22kgs | 32kgs | 45kgs |

