Introduction:High power round dome 150W UFO High Bay Light
| Item No.: | CH-UFO-W150-S6 | ||
| Power consumption | 150W | ||
| LED | SMD 3030 leds | ||
| LED Lumen | 130 lm/W | ||
| Lamp Lumen | 19500lm | ||
| beam angle | 60/90/120 degree | ||
| Input voltage | AC100-277V, 50-60Hz | ||
| Driver Brand | As for your requested | ||
| Power factor | >0.95 | ||
| Power efficiency | >90% | ||
| THD | <15% | ||
| CRI | >80 | ||
| CCT | 2700-6500K | ||
| Cover | Frosted /Clear lens | ||
| IP rating | IP65 | ||
| Net Weight | 3.3KG | ||
| Gross Weight | 4.5KG | ||
| Product Size | Dia260*163mm | ||
| Package size | 310x310x210mm , 1pc/carton | ||
| Certificates | SAA ETL DLC CE ROHS | ||
| Photocell sensor | available | ||
| Dimming available | 0-10V dimmable available | ||
| Features of 150w UFO led light | |||
| 1. Patent design, UFO shape | |||
| 2. Adopt High lumen SMD3030 LEDs.High lumens and low light dissipation | |||
| 3. High quality meanwell driver, guarantee the UFO lifetime and stability. | |||
| 4. Long warranty time: 5 years | |||
| 5. IP65 waterproof, suitable for outdoor and indoor lighting such as warehouse, garden, park, mall,etc | |||




| Model No. | Power | Lumen±10% | Voltage | Beam Angle | CCT | CRI | IP Grade | Dimension |
| CH-UFO-W100-S6 | 100W | 13000lm | AC100-277V | 60 90 120 | 2700-6000K | >80 | IP65 | 260*260*163mm |
| CH-UFO-W150-S6 | 150W | 19500lm | AC100-277V | 60 90 120 | 2700-6000K | >80 | IP65 | 260*260*163mm |
| CH-UFO-W200-S6 | 200W | 26000lm | AC100-277V | 60 90 120 | 2700-6000K | >80 | IP65 | 300*300*177mm |
| CH-UFO-W240-S6 | 240W | 32500lm | AC100-277V | 60 90 120 | 2700-6000K | >80 | IP65 | 300*300*177mm |
