Introduction:Fabric Hydrostatic Pressure Tester Strength Test Machine Textile Testing Instruments HD-W825

Power: | Electronic | Measuring Range: | 500pa-200kpa |
|---|---|---|---|
Water Pressure Rise Rate: | 10 Or 60 CmH2O/min | Accuracy: | 0.2%FS |
Water Tank Capacity: | 3.7Ld | Power Source: | 1phase, AC220± 10%, 50 Hz |
High Light: | Fabric Hydrostatic Pressure Tester | ||
Fabric Hydrostatic Pressure Tester Testing standard
AATCC 127 DIN 53886 JIS L1092 EN ISO 20811 ISO 811
| Technical Index | HD-W825 |
| Measuring range | 500pa-200kpa |
| Water pressure rise rate | 10 or 60 cmH2O/min |
| Accuracy | 0.2%FS |
| Unit | cmH2O, Pa, kPa, mmHg, mmH2O, PSI, Bar (optional) |
| Sample chuck area | 100cm² |
| Water tank capacity | 3.7Ld |
| Extarnal Dimensions | 600x460x680mm |
| Weight | 50kg |
| Power source | 1phase, AC220± 10%, 50 Hz |
| Test methods | Boost test, Constant pressure timing test, Water leakage test, Deflection test |
